出場選手情報
スタートリスト
[2010-04-25]更新
女子選手 20名
| bib | 氏名 | 所 属 | 年齢 |
| 1 | 足立 真梨子 | トーシンパートナーズ・チームケンズ | 25 |
| 2 | リズ・ブラッチフォード | イギリス | |
| 3 | 崎本 智子 | 日本食研 | 26 |
| 4 | 土橋 茜子 | トーシンパートナーズ・チームケンズ | 22 |
| 5 | 庭田 清美 | アシックス・ザバス | 39 |
| 6 | 上田 藍 | シャクリー・グリーンタワー・稲毛インター | 26 |
| 7 | 佐藤 優香 | トーシンパートナーズ・チームケンズ | 18 |
| 8 | 田中 敬子 | チームゴーヤー | 25 |
| 9 | 中島千恵 | トーシンパートナーズ・チームケンズ | 26 |
| 10 | フェルダー・アマンダ | アメリカ | |
| 11 | 菊池 日出子 | 村上塾・ブレイブ | 23 |
| 12 | ケイラ・プライド | オーストラリア | |
| 14 | メリッサ・トリムス | オーストラリア | |
| 15 | アナスターシャ・ポリャンスカヤ | ロシア | |
| 16 | シャルロット・モレ | フランス | |
| 17 | ホリー・エイトケン | オーストラリア | |
| 18 | シャルロッテ・ボニン | イタリア | |
| 19 | パウリナ・コトフィカ | ポーランド | |
| 20 | ローイー・チャン | チャイニーズタイペイ | |
| 21 | イーウェン・ワン | チャイニーズタイペイ |
男子選手 43名
| bib | 氏名 | 所 属 | 年齢 |
| 1 | バレンティン・メシュケヤコフ | ロシア | |
| 2 | 細田 雄一 | グリーンタワー・稲毛インター | 25 |
| 3 | 山本 良介 | トヨタ車体 | 30 |
| 4 | アントン・チュチコ | ロシア | |
| 5 | 下村 幸平 | G.A.M | 24 |
| 6 | マニュエル・ハータ | アメリカ | |
| 7 | 田山 寛豪 | NTT東日本・NTT西日本/流通経済大学職員 | 28 |
| 8 | デビッド・デロー | オーストラリア | |
| 9 | ダニエル・リー・チー・ウー | 香港 | 33 |
| 10 | ジェイミー・ハゲット | オーストラリア | 19 |
| 11 | ベン・コリンズ | アメリカ | |
| 12 | バラス・ポサイ | ハンガリー | |
| 14 | 高濱 邦晃 | チームコラテック | 31 |
| 15 | バレット・ブランドン | アメリカ | |
| 16 | ドミトリー・スムロフ | カザフスタン | 29 |
| 17 | 杉本 宏樹 | ルミナリア | 28 |
| 18 | サバ・レンデス | ハンガリー | |
| 19 | ブリス・ダボー | フランス | |
| 20 | ドリュー・ボックス | オーストラリア | 21 |
| 21 | アティラ・フェスコビック | ハンガリー | |
| 22 | アレン・ベン | オーストラリア | |
| 23 | ヤン・セルスカ | チェコ | |
| 24 | ジリオ・モリナーリ | イタリア | |
| 25 | ルク・バン・エス | オランダ | |
| 26 | オーラン・ラファエル | フランス | |
| 27 | スティーブン・セクストン | アメリカ | |
| 28 | アルベルト・アレッサンドニ | イタリア | |
| 29 | 平野 司 | ハンズ・スーア・稲毛インター | 26 |
| 30 | ビンセント・ルイ | フランス | |
| 31 | ジョナサン・マルカ | イスラエル | |
| 32 | 椿 浩平 | 村上塾・ブレイブ | 18 |
| 33 | ティム・ジョージ | オーストラリア | |
| 34 | デ・カネル・マルク・イワン | スイス | |
| 35 | マイケル・プール | ニュージーランド | |
| 36 | シルベスター・クスター | ポーランド | |
| 37 | ダニエル・トロク | ハンガリー | |
| 38 | イゴール・ポリャンスキー | ロシア | |
| 39 | チェンチャン・ウェイ | チャイニーズタイペイ | 25 |
| 40 | クリス・トレモンテ | アメリカ | |
| 41 | クレイトン・フェトル | オーストラリア | |
| 42 | スーシェン・クオ | チャイニーズタイペイ | |
| 43 | シェイ・シエンヤン | チャイニーズタイペイ | |
| 44 | ジミー・アーチャー | アメリカ |
